Penetapan Kelulusan Peserta Didik KELAS XII UPT SMK Negeri 2 Parepare Tahun Pelajaran 2023/2024
Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | ||||
URUT | NISN | URUT | NISN | URUT | NISN | URUT | NISN |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 0059268541 | 101 | 0054573239 | 201 | 0058374903 | 301 | 0072515848 |
2 | 3045836521 | 102 | 0041266802 | 202 | 0061963116 | 302 | 0068413863 |
3 | 0054047332 | 103 | 0065483608 | 203 | 0057765025 | 303 | 0061421963 |
4 | 3069975282 | 104 | 0057434040 | 204 | 0065941185 | 304 | 0064193652 |
5 | 0078903027 | 105 | 0069758526 | 205 | 0062216101 | 305 | 0066735434 |
6 | 0064050474 | 106 | 0058675897 | 206 | 0061076237 | 306 | 0061567618 |
7 | 0068406219 | 107 | 0065084786 | 207 | 0074616727 | 307 | 0057923378 |
8 | 0068945517 | 108 | 0063667458 | 208 | 0061630212 | 308 | 0063861848 |
9 | 0061732051 | 109 | 0064920667 | 209 | 0061257264 | 309 | 0053384228 |
10 | 0055487060 | 110 | 0064244023 | 210 | 0046744005 | 310 | 0057930982 |
11 | 0062840169 | 111 | 0052036308 | 211 | 0062632338 | 311 | 0069140980 |
12 | 0067404995 | 112 | 0061771527 | 212 | 0063333954 | 312 | 0066051901 |
13 | 0076218899 | 113 | 0065752041 | 213 | 0069254273 | 313 | 0078880035 |
14 | 0077331133 | 114 | 0052777327 | 214 | 0061536764 | 314 | 0077162240 |
15 | 0052571947 | 115 | 0053398945 | 215 | 0064522449 | 315 | 0058954390 |
16 | 0052590906 | 116 | 0062905274 | 216 | 0044973203 | 316 | 0067990649 |
17 | 0054945595 | 117 | 0068809416 | 217 | 0064717377 | 317 | 0061146550 |
18 | 0062210406 | 118 | 0059498970 | 218 | 0065161227 | 318 | 0053845014 |
19 | 0068049944 | 119 | 0063422367 | 219 | 0065102637 | 319 | 0065884821 |
20 | 0068559389 | 120 | 0073709631 | 220 | 0062069909 | 320 | 0076074643 |
21 | 0065230754 | 121 | 3060733198 | 221 | 0065279293 | 321 | 0057125838 |
22 | 0075335274 | 122 | 0065248084 | 222 | 0069395897 | 322 | 0053392078 |
23 | 0062772779 | 123 | 0065293562 | 223 | 0069572075 | 323 | 0063379671 |
24 | 0069345867 | 124 | 0072945487 | 224 | 0076283719 | 324 | 0054660095 |
25 | 0061879486 | 125 | 0065314727 | 225 | 0056852916 | 325 | 0072114172 |
26 | 0067734506 | 126 | 0071824292 | 226 | 0069478779 | 326 | 0063135269 |
27 | 0066996777 | 127 | 0045121941 | 227 | 0068606513 | 327 | 0069460048 |
28 | 0068403248 | 128 | 0055304409 | 228 | 0066548425 | 328 | 0064618199 |
29 | 0076796962 | 129 | 0064887540 | 229 | 0062357737 | 329 | 0066602665 |
30 | 0065938091 | 130 | 0056133830 | 230 | 0065757745 | 330 | 0074467967 |
31 | 0058337895 | 131 | 0058286226 | 231 | 0073766727 | 331 | 0064783332 |
32 | 0066210336 | 132 | 0069043708 | 232 | 0061377636 | 332 | 0057655248 |
33 | 0057820821 | 133 | 0072405366 | 233 | 0069729516 | 333 | 0058696723 |
34 | 0067423454 | 134 | 0069576985 | 234 | 3058624947 | 334 | 0057119251 |
35 | 0066330717 | 135 | 0068686192 | 235 | 0068070794 | 335 | 0064951456 |
36 | 0066314433 | 136 | 0063235102 | 236 | 0059069555 | 336 | 0046425555 |
37 | 0043149954 | 137 | 0062366829 | 237 | 0068039493 | 337 | 0051026724 |
38 | 0066576947 | 138 | 0069494280 | 238 | 0073450420 | 338 | 0062096665 |
39 | 0068025197 | 139 | 0052382960 | 239 | 0033153995 | 339 | 0067048698 |
40 | 0067751410 | 140 | 0069899465 | 240 | 0058887184 | 340 | 0074346049 |
41 | 0053491003 | 141 | 0053461525 | 241 | 0055433330 | 341 | 0066532075 |
42 | 0069572683 | 142 | 0062360553 | 242 | 0052686972 | 342 | 0068027280 |
43 | 0063713406 | 143 | 0062940953 | 243 | 0065064075 | 343 | 0053617143 |
44 | 0052064938 | 144 | 0074838561 | 244 | 0069721436 | 344 | 0074454370 |
45 | 0061288394 | 145 | 0064832401 | 245 | 0068050715 | 345 | 0068606533 |
46 | 0064039294 | 146 | 0064121848 | 246 | 0058875974 | 346 | 0056837569 |
47 | 0063968468 | 147 | 0054525041 | 247 | 0063593804 | 347 | 0055746373 |
48 | 0064479733 | 148 | 0061403352 | 248 | 0065380824 | 348 | 0061935623 |
49 | 0068798260 | 149 | 0068227396 | 249 | 0063198725 | 349 | 0078497084 |
50 | 0062876940 | 150 | 0069166201 | 250 | 0065819920 | 350 | 0051646152 |
51 | 0062145130 | 151 | 0054087174 | 251 | 0053685708 | 351 | 0052526446 |
52 | 0061406743 | 152 | 0064310933 | 252 | 0069724654 | 352 | 0066864665 |
53 | 0062757591 | 153 | 0069205615 | 253 | 0054522985 | 353 | 0052899063 |
54 | 0068643539 | 154 | 0066806147 | 254 | 0067061640 | 354 | 0076593681 |
55 | 0066843315 | 155 | 0068414149 | 255 | 0055761225 | 355 | 0063474758 |
56 | 0067124884 | 156 | 0062840506 | 256 | 0067611652 | 356 | 0059558814 |
57 | 0055802558 | 157 | 0069227976 | 257 | 0054018037 | 357 | 0064241165 |
58 | 0056389466 | 158 | 0051871250 | 258 | 0062514812 | 358 | 0059697711 |
59 | 3064606178 | 159 | 0066766529 | 259 | 0069709781 | 359 | 0067685431 |
60 | 0069165914 | 160 | 0067235726 | 260 | 0063759111 | 360 | 0059551559 |
61 | 0053447860 | 161 | 0063178817 | 261 | 0061278594 | 361 | 0066940923 |
62 | 0076780362 | 162 | 0061625482 | 262 | 0065385230 | 362 | 0065133036 |
63 | 0065540115 | 163 | 0064976912 | 263 | 0079515693 | 363 | 0052896866 |
64 | 0052040315 | 164 | 0065213981 | 264 | 0056542772 | 364 | 0062449327 |
65 | 0064706740 | 165 | 0067940194 | 265 | 0066348628 | 365 | 0064054445 |
66 | 0061074000 | 166 | 0067675850 | 266 | 0061448354 | 366 | 0077864597 |
67 | 0051006855 | 167 | 0068313901 | 267 | 0053569045 | 367 | 0068663825 |
68 | 0068157407 | 168 | 0062525238 | 268 | 0064411685 | 368 | 0062777477 |
69 | 0058108537 | 169 | 0032362375 | 269 | 0063036136 | 369 | 0066400585 |
70 | 0064105170 | 170 | 0067734991 | 270 | 0055307080 | 370 | 0057728687 |
71 | 0065326003 | 171 | 0065947775 | 271 | 0068652331 | 371 | 0056201949 |
72 | 0062208774 | 172 | 0057014594 | 272 | 0064905477 | 372 | 0064634065 |
73 | 0072346565 | 173 | 0057553649 | 273 | 0068330264 | 373 | 0053377724 |
74 | 0051116961 | 174 | 0077420377 | 274 | 0053587574 | 374 | 0054773552 |
75 | 0073570707 | 175 | 3063336888 | 275 | 0053874069 | 375 | 0066685496 |
76 | 0054334238 | 176 | 0064570196 | 276 | 0069667654 | 376 | 0052668120 |
77 | 0061279283 | 177 | 3051002394 | 277 | 0075064368 | 377 | 0068600689 |
78 | 0066114055 | 178 | 0062757915 | 278 | 0056199035 | 378 | 0061332321 |
79 | 0045876353 | 179 | 0066019015 | 279 | 0059194397 | 379 | 0065979311 |
80 | 0063098585 | 180 | 0065938761 | 280 | 0067470456 | 380 | 3064913561 |
81 | 0057424965 | 181 | 0062795439 | 281 | 0043886475 | 381 | 0069100968 |
82 | 0066555438 | 182 | 0057996491 | 282 | 0059131431 | 382 | 0062186593 |
83 | 0069410290 | 183 | 0061290509 | 283 | 0067546142 | 383 | 0061349445 |
84 | 0053116845 | 184 | 0063962961 | 284 | 0064859730 | 384 | 0067933812 |
85 | 0069934861 | 185 | 0069957434 | 285 | 0068360795 | 385 | 0068029955 |
86 | 0064492774 | 186 | 0064201828 | 286 | 0057327023 | 386 | 0064059012 |
87 | 0066588374 | 187 | 0062997246 | 287 | 0069880404 | 387 | 0068026832 |
88 | 0054473264 | 188 | 0056593512 | 288 | 0064712308 | 388 | 0061139672 |
89 | 0069202233 | 189 | 0072376389 | 289 | 0059389927 | 389 | 0052758971 |
90 | 0053279006 | 190 | 0064333515 | 290 | 0061952853 | 390 | 0056059609 |
91 | 0057629085 | 191 | 0057670455 | 291 | 0068674869 | 391 | 0058180941 |
92 | 0061561377 | 192 | 0061259087 | 292 | 0046113539 | 392 | 0057973813 |
93 | 0067944285 | 193 | 0064957548 | 293 | 0057387812 | ||
94 | 0063836343 | 194 | 0051013855 | 294 | 0055662329 | ||
95 | 0067002666 | 195 | 0066961758 | 295 | 0063863145 | ||
96 | 0062107127 | 196 | 0066473441 | 296 | 0066689666 | ||
97 | 0074574255 | 197 | 0063702820 | 297 | 3072094166 | ||
98 | 0062340914 | 198 | 0067884441 | 298 | 0066768883 | ||
99 | 0059385762 | 199 | 0066482735 | 299 | 0056921817 | ||
100 | 0063187244 | 200 | 0068474788 | 300 | 0063156733 |
Mengetahui
Kepala UPT SMK Negeri 2 parepare
ANWAR NUR, S.Pd.,M.Si
NIP.197304281999031003
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- SISWA SMKN 2 PAREPARE MERAIH JUARA 1 TINGKAT NASIONAL 2024
- Suasana Upacara HUT RI ke-79 di SMK Negeri 2 Parepare
- \"Sosialisasi Genre Go To School: Upaya Mencegah Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja\"
- perubahan jadwal ppd jalur akademik
- Membanggakan Pelajar SMKN 2 Parepare Lolos Studi ke Jerman, Baznas Support Beasiswa
Kembali ke Atas