DAFTAR NAMA KELULUSAN SISWA KELAS XII SMKN 2 PAREPARE TAHUN 2020/2021

| 1 | 0031736604 | 17704 |
| 2 | 0032538475 | 17705 |
| 3 | 0020570714 | 17706 |
| 4 | 0026161855 | 17741 |
| 5 | 0030910344 | 17744 |
| 6 | 0020572586 | 17709 |
| 7 | 0108740708 | 17710 |
| 8 | 0030936514 | 17711 |
| 9 | 0025592734 | 17714 |
| 10 | 0031736622 | 17716 |
| 11 | 0031150571 | 17717 |
| 12 | 0039699005 | 17718 |
| 13 | 0018790758 | 17719 |
| 14 | 0026983465 | 17754 |
| 15 | 0033370998 | 17702 |
| 16 | 0028605785 | 17721 |
| 17 | 0025486108 | 17722 |
| 18 | 0032538522 | 17760 |
| 19 | 0031736448 | 17790 |
| 20 | 0017307131 | 17791 |
| 21 | 0039482480 | 17726 |
| 22 | 0027091523 | 17761 |
| 23 | 0025875374 | 17728 |
| 24 | 0033695470 | 17729 |
| 25 | 0026875641 | 17834 |
| 26 | 0027980771 | 17732 |
| 27 | 0032959864 | 17836 |
| 28 | 0038862018 | 17837 |
| 29 | 0039984240 | 17768 |
| 30 | 0033343155 | 17703 |
| 31 | 0028149138 | 17775 |
| 32 | 0036397541 | 17776 |
| 33 | 0025031588 | 17777 |
| 34 | 0032959863 | 17808 |
| 35 | 0010280108 | 17810 |
| 36 | 0025386330 | 17811 |
| 37 | 0030895287 | 17747 |
| 38 | 0030916435 | 17748 |
| 39 | 0028596037 | 17818 |
| 40 | 0026734958 | 17750 |
| 41 | 0047547406 | 17823 |
| 42 | 0025741277 | 17824 |
| 43 | 0039535924 | 17826 |
| 44 | 0011262058 | 17831 |
| 45 | 0035103839 | 17833 |
| 46 | 0033219979 | 17799 |
| 47 | 0030910388 | 17766 |
| 48 | 0022352748 | 17769 |
| 49 | 0033189430 | 17839 |
| 50 | 0007180670 | 17771 |
| 51 | 0030958383 | 17840 |
| 52 | 0026427041 | 17707 |
| 53 | 0032538530 | 17739 |
| 54 | 0030911241 | 17740 |
| 55 | 0034598803 | 17742 |
| 56 | 0035637113 | 17774 |
| 57 | 0033454809 | 17778 |
| 58 | 0029552811 | 17746 |
| 59 | 0032538345 | 17816 |
| 60 | 0025136573 | 17713 |
| 61 | 0033153981 | 17783 |
| 62 | 0018895863 | 17715 |
| 63 | 0038892096 | 17784 |
| 64 | 0036077809 | 17751 |
| 65 | 0028714666 | 17786 |
| 66 | 0014852023 | 17753 |
| 67 | 0039706591 | 17787 |
| 68 | 0034633127 | 17789 |
| 69 | 0041577319 | 17723 |
| 70 | 0044569017 | 17756 |
| 71 | 0035054166 | 17758 |
| 72 | 0032493569 | 17759 |
| 73 | 0040178094 | 17763 |
| 74 | 0018096479 | 17764 |
| 75 | 0034734974 | 17767 |
| 76 | 0029695532 | 17733 |
| 77 | 0038414023 | 17734 |
| 78 | 0013999612 | 17735 |
| 79 | 0040173532 | 17770 |
| 80 | 0032032475 | 17737 |
| 81 | 0022251047 | 17772 |
| 82 | 0041826553 | 17773 |
| 83 | 0032032561 | 17779 |
| 84 | 0032032553 | 17809 |
| 85 | 0031736647 | 17814 |
| 86 | 0024425034 | 17780 |
| 87 | 0031973587 | 17781 |
| 88 | 0029360697 | 17782 |
| 89 | 0023774455 | 17817 |
| 90 | 0024779684 | 17821 |
| 91 | 0032959873 | 17822 |
| 92 | 0036106269 | 17793 |
| 93 | 0032446214 | 17794 |
| 94 | 0022251004 | 17825 |
| 95 | 0032022586 | 17827 |
| 96 | 0019818284 | 17828 |
| 97 | 0038235551 | 17829 |
| 98 | 0011442470 | 17796 |
| 99 | 0032959874 | 17797 |
| 100 | 0034208088 | 17798 |
| 101 | 0033371013 | 17832 |
| 102 | 0020761605 | 17800 |
| 103 | 0016050717 | 17835 |
| 104 | 0024643003 | 17801 |
| 105 | 0029869296 | 17803 |
| 106 | 0037569906 | 17804 |
| 107 | 0034011904 | 17838 |
| 108 | 0032959870 | 17841 |
| 109 | 0033968753 | 17807 |
| 110 | 0031736663 | 17878 |
| 111 | 0033371002 | 17879 |
| 112 | 0035618834 | 17880 |
| 113 | 0030936511 | 17882 |
| 114 | 0038975863 | 17883 |
| 115 | 0030911027 | 17884 |
| 116 | 0030911239 | 17885 |
| 117 | 0033197248 | 17886 |
| 118 | 0032032480 | 17888 |
| 119 | 0030996518 | 17889 |
| 120 | 0024351528 | 17891 |
| 121 | 0031295351 | 17892 |
| 122 | 0025579473 | 17893 |
| 123 | 0033604083 | 17894 |
| 124 | 0033359124 | 17895 |
| 125 | 0027112670 | 17896 |
| 126 | 0012927393 | 17902 |
| 127 | 0034011907 | 17897 |
| 128 | 0032208720 | 17898 |
| 129 | 0022853753 | 17899 |
| 130 | 0033265292 | 17900 |
| 131 | 0028198155 | 17901 |
| 132 | 0022263395 | 17904 |
| 133 | 0031738292 | 17906 |
| 134 | 0026597343 | 17908 |
| 135 | 0030911128 | 17909 |
| 136 | 0025410113 | 17910 |
| 137 | 0039328957 | 17911 |
| 138 | 0011080959 | 17912 |
| 139 | 0030915821 | 17913 |
| 140 | 0031973894 | 17914 |
| 141 | 0033073239 | 17915 |
| 142 | 0032538504 | 17916 |
| 143 | 0025689984 | 17917 |
| 144 | 0039463639 | 17918 |
| 145 | 0033673800 | 17919 |
| 146 | 0032419177 | 17920 |
| 147 | 0030885600 | 17921 |
| 148 | 0034665693 | 17922 |
| 149 | 0025687001 | 17923 |
| 150 | 0025164048 | 17924 |
| 151 | 0032722733 | 17925 |
| 152 | 0033039932 | 17926 |
| 153 | 0034037845 | 17927 |
| 154 | 0026685056 | 17928 |
| 155 | 0022252123 | 17929 |
| 156 | 0030910461 | 17930 |
| 157 | 0029848314 | 17931 |
| 158 | 0033982622 | 17932 |
| 159 | 0033371697 | 17933 |
| 160 | 0033371016 | 17934 |
| 161 | 0020573452 | 17936 |
| 162 | 0038925063 | 17937 |
| 163 | 0030895594 | 17938 |
| 164 | 0032032598 | 17939 |
| 165 | 0033268809 | 17940 |
| 166 | 0031877139 | 17941 |
| 167 | 0032398126 | 17942 |
| 168 | 0037120546 | 17943 |
| 169 | 0039211560 | 17944 |
| 170 | 0032032686 | 17945 |
| 171 | 0035671702 | 17946 |
| 172 | 0026817013 | 17947 |
| 173 | 0032538442 | 17949 |
| 174 | 0030911233 | 17948 |
| 175 | 0033129715 | 17950 |
| 176 | 0033164540 | 17951 |
| 177 | 0006048650 | 17952 |
| 178 | 0021746116 | 17954 |
| 179 | 0032032628 | 17955 |
| 180 | 0001732501 | 17956 |
| 181 | 0039103391 | 17957 |
| 182 | 0025337251 | 17958 |
| 183 | 0033419320 | 17959 |
| 184 | 0040077974 | 17960 |
| 185 | 0021101821 | 17961 |
| 186 | 0033237335 | 17962 |
| 187 | 0020497270 | 17963 |
| 188 | 0027811338 | 17964 |
| 189 | 0031738374 | 17965 |
| 190 | 0032032610 | 17966 |
| 191 | 0031457920 | 17967 |
| 192 | 0031738369 | 17968 |
| 193 | 0027436115 | 17969 |
| 194 | 0024816376 | 17970 |
| 195 | 0032343761 | 17971 |
| 196 | 0025492487 | 17972 |
| 197 | 0030080281 | 17973 |
| 198 | 0038541344 | 17974 |
| 199 | 0033419310 | 17975 |
| 200 | 0032419170 | 17976 |
| 201 | 0032036440 | 17977 |
| 202 | 0024991716 | 17978 |
| 203 | 0021220859 | 17979 |
| 204 | 0039447426 | 17980 |
| 205 | 0032545422 | 17981 |
| 206 | 0025150154 | 17982 |
| 207 | 0024066588 | 17844 |
| 208 | 0037842244 | 17845 |
| 209 | 0040114362 | 17847 |
| 210 | 0034942824 | 17848 |
| 211 | 0032908929 | 17850 |
| 212 | 0030936516 | 17851 |
| 213 | 0033153976 | 17852 |
| 214 | 0030910391 | 17853 |
| 215 | 0031736730 | 17856 |
| 216 | 0030936522 | 17857 |
| 217 | 0039396269 | 17859 |
| 218 | 0026727850 | 17860 |
| 219 | 0024558441 | 17861 |
| 220 | 0022330249 | 17862 |
| 221 | 0024770117 | 17863 |
| 222 | 0035644087 | 17864 |
| 223 | 0034570773 | 17865 |
| 224 | 0025579480 | 17867 |
| 225 | 0030936508 | 17868 |
| 226 | 0033035552 | 17870 |
| 227 | 0044238983 | 17871 |
| 228 | 0034616375 | 17872 |
| 229 | 0030895320 | 17873 |
| 230 | 0014579220 | 17874 |
| 231 | 0024917682 | 17875 |
| 232 | 0033035234 | 17876 |
| 233 | 0034383244 | 17877 |
| 234 | 0033139956 | 17983 |
| 235 | 0038710893 | 17987 |
| 236 | 0038207911 | 18020 |
| 237 | 0037524382 | 18053 |
| 238 | 0035188405 | 18055 |
| 239 | 0031736723 | 18056 |
| 240 | 0037027178 | 18057 |
| 241 | 0034691776 | 18061 |
| 242 | 0025425762 | 17992 |
| 243 | 0031736594 | 18062 |
| 244 | 0039065154 | 19040 |
| 245 | 0032538353 | 18063 |
| 246 | 0032672490 | 17994 |
| 247 | 0024737073 | 18030 |
| 248 | 0022252062 | 18001 |
| 249 | 0035093185 | 18002 |
| 250 | 0023580645 | 18003 |
| 251 | 0025190723 | 18004 |
| 252 | 0022628660 | 18031 |
| 253 | 0028585468 | 18067 |
| 254 | 0029439818 | 18069 |
| 255 | 0031458006 | 18070 |
| 256 | 0032032597 | 18073 |
| 257 | 0025579468 | 18110 |
| 258 | 0032672484 | 18006 |
| 259 | 0026130132 | 18007 |
| 260 | 0031149092 | 18046 |
| 261 | 0057308091 | 18013 |
| 262 | 0031777009 | 18014 |
| 263 | 0039732196 | 18048 |
| 264 | 0031736590 | 18050 |
| 265 | 0031634429 | 18051 |
| 266 | 0033651256 | 18090 |
| 267 | 0032032607 | 18092 |
| 268 | 0031736706 | 18094 |
| 269 | 0024589620 | 18124 |
| 270 | 0020571897 | 18125 |
| 271 | 0040193923 | 18126 |
| 272 | 0031458039 | 18060 |
| 273 | 0040218857 | 18096 |
| 274 | 0014594476 | 18097 |
| 275 | 0021427598 | 18102 |
| 276 | 0031295276 | 18103 |
| 277 | 0033070991 | 18104 |
| 278 | 0031738365 | 18109 |
| 279 | 0030895593 | 18137 |
| 280 | 0034056225 | 18138 |
| 281 | 0031738355 | 18144 |
| 282 | 0033761153 | 18112 |
| 283 | 0032600027 | 18146 |
| 284 | 0020857659 | 18115 |
| 285 | 0043937272 | 18149 |
| 286 | 0042368775 | 18081 |
| 287 | 0011141432 | 18116 |
| 288 | 0039792838 | 18117 |
| 289 | 0027591744 | 18086 |
| 290 | 0036929817 | 18118 |
| 291 | 0032538333 | 18119 |
| 292 | 0027187574 | 18155 |
| 293 | 0033219972 | 18156 |
| 294 | 0033035544 | 18087 |
| 295 | 0030691355 | 17984 |
| 296 | 0031738329 | 17985 |
| 297 | 0032078119 | 17986 |
| 298 | 0030895316 | 17988 |
| 299 | 0032538376 | 17989 |
| 300 | 0033685990 | 18019 |
| 301 | 0032617115 | 18021 |
| 302 | 0032802245 | 18022 |
| 303 | 0030911092 | 18023 |
| 304 | 0034520061 | 18025 |
| 305 | 0030911125 | 18027 |
| 306 | 0030895298 | 18028 |
| 307 | 0035483452 | 17996 |
| 308 | 0030832350 | 17997 |
| 309 | 0030170889 | 17998 |
| 310 | 0020785029 | 17999 |
| 311 | 0031699790 | 18005 |
| 312 | 0034066125 | 18032 |
| 313 | 0030832327 | 18034 |
| 314 | 0012402816 | 18035 |
| 315 | 0024463760 | 18036 |
| 316 | 0030911095 | 18008 |
| 317 | 0030910337 | 18016 |
| 318 | 0032617124 | 18017 |
| 319 | 0031798645 | 18054 |
| 320 | 0027631579 | 18059 |
| 321 | 0030910347 | 18088 |
| 322 | 0030910492 | 18091 |
| 323 | 0026075819 | 18093 |
| 324 | 0023607056 | 18064 |
| 325 | 0025337212 | 18065 |
| 326 | 0028007246 | 18038 |
| 327 | 0032032572 | 18039 |
| 328 | 0035247264 | 18040 |
| 329 | 0020537440 | 18068 |
| 330 | 0035102920 | 18072 |
| 331 | 0020572207 | 18074 |
| 332 | 0030996539 | 18075 |
| 333 | 0018356710 | 18041 |
| 334 | 0028282423 | 18076 |
| 335 | 0033169213 | 18077 |
| 336 | 0022501648 | 18043 |
| 337 | 0027132272 | 18044 |
| 338 | 0035912672 | 18079 |
| 339 | 0036705947 | 18080 |
| 340 | 0033071015 | 17049 |
| 341 | 0030895295 | 18082 |
| 342 | 0024737071 | 18083 |
| 343 | 0022252055 | 18084 |
| 344 | 0031738298 | 18085 |
| 345 | 0031150583 | 18123 |
| 346 | 0020516574 | 18127 |
| 347 | 0025579477 | 18128 |
| 348 | 0040134566 | 18095 |
| 349 | 0032855550 | 18132 |
| 350 | 0031632063 | 18133 |
| 351 | 0031699433 | 18100 |
| 352 | 0037123843 | 18134 |
| 353 | 0023987196 | 18135 |
| 354 | 0028711573 | 18105 |
| 355 | 0032032635 | 18106 |
| 356 | 0025337288 | 18108 |
| 357 | 0032032485 | 18136 |
| 358 | 0033371696 | 18142 |
| 359 | 0032078124 | 18147 |
| 360 | 0024584442 | 18113 |
| 361 | 0036220047 | 18114 |
| 362 | 0015757361 | 18148 |
| 363 | 0024792996 | 18150 |
| 364 | 0021686649 | 18015 |
| 365 | 0025337291 | 18120 |
| 366 | 0031295347 | 18121 |
| 367 | 0029356727 | 18152 |
| 368 | 0038312456 | 18154 |
| 369 | 0030935080 | 18122 |
| 370 | 0017493374 | 18157 |
| 371 | 0033200475 | 18158 |
| 372 | 0031699231 | 18159 |
| 373 | 0031736568 | 18160 |
| 374 | 0034446235 | 18193 |
| 375 | 0021881035 | 18161 |
| 376 | 0034411280 | 18162 |
| 377 | 0031736559 | 18163 |
| 378 | 0039678073 | 18164 |
| 379 | 0030657698 | 18194 |
| 380 | 0027353398 | 18195 |
| 381 | 0033359131 | 18196 |
| 382 | 0040114508 | 18198 |
| 383 | 0032538474 | 18165 |
| 384 | 0033139957 | 18200 |
| 385 | 0048879644 | 18201 |
| 386 | 0021962118 | 18167 |
| 387 | 0025337267 | 18169 |
| 388 | 0034115050 | 18171 |
| 389 | 0015384706 | 18172 |
| 390 | 0021306244 | 18173 |
| 391 | 0032299187 | 18174 |
| 392 | 0040058412 | 18175 |
| 393 | 0020900782 | 18177 |
| 394 | 0025195555 | 18178 |
| 395 | 0031307679 | 18181 |
| 396 | 0034468772 | 18182 |
| 397 | 0032538348 | 18184 |
| 398 | 0033345590 | 18185 |
| 399 | 0030910350 | 18186 |
| 400 | 0025997569 | 18187 |
| 401 | 0025105572 | 18188 |
| 402 | 0023621452 | 18189 |
| 403 | 0032010880 | 18191 |
| 404 | 0025032196 | 18228 |
| 405 | 0035618812 | 18229 |
| 406 | 0033303067 | 18230 |
| 407 | 0038905774 | 18231 |
| 408 | 0030911082 | 18232 |
| 409 | 0038744672 | 18233 |
| 410 | 0004864789 | 18234 |
| 411 | 0024758218 | 18236 |
| 412 | 0032538336 | 18202 |
| 413 | 0030910553 | 18203 |
| 414 | 0031457816 | 18204 |
| 415 | 0025337254 | 18237 |
| 416 | 0031738290 | 18238 |
| 417 | 0017011223 | 18205 |
| 418 | 0033371012 | 18241 |
| 419 | 0026119960 | 18207 |
| 420 | 0021129084 | 18208 |
| 421 | 0030958372 | 18209 |
| 422 | 0033673793 | 18210 |
| 423 | 0018993137 | 18211 |
| 424 | 0033786634 | 18215 |
| 425 | 0030033871 | 18216 |
| 426 | 0024779678 | 18242 |
| 427 | 0031736508 | 18244 |
| 428 | 0026233151 | 18245 |
| 429 | 0032959869 | 18247 |
| 430 | 0023366624 | 18218 |
| 431 | 0036222646 | 18219 |
| 432 | 0031295945 | 18221 |
| 433 | 0037659245 | 19038 |
| 434 | 0036727730 | 18223 |
| 435 | 0032105264 | 18224 |
| 436 | 0025650895 | 18225 |
| 437 | 0035588561 | 18226 |
| 438 | 0032547416 | 18227 |
| 439 | 0031249258 | 18265 |
| 440 | 0035849573 | 18266 |
| 441 | 0032032592 | 18268 |
| 442 | 0025337225 | 18269 |
| 443 | 0032775701 | 18271 |
| 444 | 0033371700 | 18272 |
| 445 | 0030911064 | 18273 |
| 446 | 0032398106 | 18274 |
| 447 | 0023745596 | 18275 |
| 448 | 0034466220 | 18276 |
| 449 | 0032538497 | 18281 |
| 450 | 0039073808 | 18248 |
| 451 | 0036011910 | 18249 |
| 452 | 0030911079 | 18250 |
| 453 | 0033219978 | 18277 |
| 454 | 0033454814 | 18278 |
| 455 | 0007369973 | 18280 |
| 456 | 0031213673 | 18252 |
| 457 | 0024558417 | 18284 |
| 458 | 0040173527 | 18285 |
| 459 | 0021423159 | 18286 |
| 460 | 0022338509 | 18288 |
| 461 | 0030034437 | 18254 |
| 462 | 0023768628 | 18289 |
| 463 | 0021254470 | 18256 |
| 464 | 0035253974 | 18291 |
| 465 | 0028069015 | 18292 |
| 466 | 0027367695 | 18258 |
| 467 | 0032531722 | 18293 |
| 468 | 0021821369 | 18294 |
| 469 | 0034936333 | 18261 |
| 470 | 0027284322 | 18295 |
| 471 | 0032183988 | 18262 |
| 472 | 0024910235 | 18297 |
| 473 | 0030910447 | 18197 |
| 474 | 0030312843 | 18199 |
| 475 | 0024759750 | 18263 |
| 476 | 0039470226 | 18264 |
| 477 | 0031698619 | 18267 |
| 478 | 0033219984 | 18235 |
| 479 | 0031150577 | 18270 |
| 480 | 0022260540 | 18166 |
| 481 | 0027235514 | 18239 |
| 482 | 0021162741 | 18170 |
| 483 | 0030936526 | 18240 |
| 484 | 0025716243 | 18179 |
| 485 | 0024736739 | 18180 |
| 486 | 0036361478 | 19039 |
| 487 | 0037789712 | 18213 |
| 488 | 0040178257 | 18243 |
| 489 | 0033153982 | 18279 |
| 490 | 0022238496 | 18283 |
| 491 | 0032800701 | 18222 |
| 492 | 0030170843 | 18255 |
| 493 | 0022238790 | 18190 |
| 494 | 0046130166 | 18259 |
| 495 | 0021716778 | 18260 |
| 496 | 0035957851 | 18296 |
| 497 | 0032032549 | 18298 |
| 498 | 0032303496 | 18299 |
| 499 | 0031291268 | 18300 |
| 500 | 0033371708 | 18301 |
| 501 | 0030911067 | 18302 |
| 502 | 0025592746 | 18303 |
| 503 | 0039053764 | 18304 |
| 504 | 0033717721 | 18305 |
| 505 | 0033139975 | 18306 |
| 506 | 0030910338 | 18307 |
| 507 | 0026225411 | 18308 |
| 508 | 0049197074 | 18309 |
| 509 | 0034032074 | 18310 |
| 510 | 0031457830 | 18311 |
| 511 | 0030935756 | 18312 |
| 512 | 0027091515 | 18313 |
| 513 | 0024770121 | 18314 |
| 514 | 0034179828 | 18315 |
| 515 | 0021640443 | 18316 |
| 516 | 0033772033 | 18317 |
| 517 | 0033467376 | 18318 |
| 518 | 0031457835 | 18319 |
| 519 | 0026794179 | 18320 |
| 520 | 0024770029 | 18321 |
| 521 | 0039339197 | 18322 |
| 522 | 0031695146 | 18323 |
| 523 | 0036260092 | 18325 |
| 524 | 0036087879 | 18326 |
| 525 | 0030936513 | 18327 |
| 526 | 0031904094 | 18328 |
| 527 | 0031633027 | 18329 |
| 528 | 0034349418 | 18330 |
| 529 | 0040233391 | 18331 |
| 530 | 0031738453 | 18334 |
| 531 | 0025338351 | 18335 |
| 532 | 0031736624 | 18336 |
| 533 | 0027805132 | 18337 |
| 534 | 0032032483 | 18338 |
| 535 | 0038829772 | 18339 |
| 536 | 0022829439 | 18340 |
| 537 | 0020651459 | 18341 |
| 538 | 0020491167 | 18342 |
| 539 | 0039542985 | 18343 |
| 540 | 0027554269 | 18344 |
| 541 | 0030243412 | 18345 |
| 542 | 0030575594 | 18347 |
| 543 | 0040095048 | 18348 |
| 544 | 0032032594 | 18349 |
| 545 | 0039279315 | 18350 |
| 546 | 0023403325 | 18351 |
| 547 | 0021797442 | 18352 |
| 548 | 0033495779 | 18354 |
| 549 | 0033673804 | 18355 |
| 550 | 0026281918 | 18356 |
| 551 | 0030936509 | 18357 |
| 552 | 0036875047 | 18358 |
| 553 | 0040114526 | 18359 |
| 554 | 0034543043 | 18360 |
| 555 | 0027135585 | 18361 |
| 556 | 0030935646 | 18362 |
| 557 | 0024770118 | 18363 |
| 558 | 0030936518 | 18364 |
| 559 | 0031643831 | 18365 |
| 560 | 0025395054 | 18366 |
| 561 | 0024816366 | 18332 |
| 562 | 0038538793 | 18367 |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- Daftar Lulusan Peserta Didik Kelas XII SMK Negeri 2 Parepare Tahun Pelajaran 2024/2025
- SISWA SMKN 2 PAREPARE MERAIH JUARA 1 TINGKAT NASIONAL 2024
- Suasana Upacara HUT RI ke-79 di SMK Negeri 2 Parepare
- Penetapan Kelulusan Peserta Didik KELAS XII UPT SMK Negeri 2 Parepare Tahun Pelajaran 2023/2024
- \"Sosialisasi Genre Go To School: Upaya Mencegah Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja\"
Kembali ke Atas

